マガジン関係
| よくある相談内容 | 提案内容 | 成果 |
|---|---|---|
| マガジンが重く作業者に負担がかかる | 形状、材質、構造の提案 | 作業者の負担が減り作業効率の向上 |
| 装置の耐荷重を超えてしまう | 形状、材質、構造の提案 | 装置の改造を行わないためコストダウン達成 |
| 搬送時のバランスが悪い | 形状、構造の提案 | 転倒する事がなくなりラインの稼働率が向上 |
| 耐熱性、耐薬品性を上げたい | 材質、表面処理の提案 | 交換頻度が減りコストダウンになる |
| 量産時のコストを抑えたい | 製造方法の提案 | コストダウンと納期短縮を達成 |
| 位置決めの精度を上げたい | 形状、構造の提案 | 搭載時のミスが無くなり生産性の向上 |
トレイ、キャリア関係
| よくある相談内容 | 提案内容 | 成果 |
|---|---|---|
| 搭載、移載時のミスを減らしたい | 形状の提案 | 搭載、移載時のミスが無くなり歩留まりが向上 |
| 製品に付着するコンタミを減らしたい | 形状、構造の提案 | 不良率が下がり品質の向上 |
| 製品の位置決め精度を上げたい | 形状、構造の提案 | 精度の維持が可能になり作業効率の向上 |
| 位置決めピンのガタツキや抜けの防止 | 形状、構造の提案 | 洗浄工程の短縮になる |
| カメラでの認識不良を無くしたい | 表面処理の提案 | 誤認識が無くなり生産性の向上 |
| 搬送時の摩耗を減らし耐久性を上げたい | 表面処理の提案 | 交換頻度が減りコストダウン |
| 反りを抑えたい | 形状、材質、処理の提案 | 生産性の向上と歩留まりの向上 |
| 平面度、面粗度の向上 | 形状、材質の提案 | 製品の品質向上 |
装置部品関係
| よくある相談内容 | 提案内容 | 成果 |
|---|---|---|
| 交換頻度を減らすか、コストを削減したい | 設計変更、表面処理の提案 | コストダウン達成 |
| 精度を上げたい | 形状、材質、構造の提案 | 調整時間の短縮により生産性の向上 |
| 組立てもお願いしたい | 加工から組み立てまで一貫生産の提案 | 管理費用の削減 |
省力化装置関係
| よくある相談内容 | 提案内容 | 成果 |
|---|---|---|
| ウエハーを一括で折り取りたい | 設計から完成品まで一貫生産の提案 | コストダウンと時間短縮 |
| 製品の反転を自動化したい | 設計から完成品まで一貫生産の提案 | 不良率の削減と時間短縮 |
| カバー無しで酸素濃度100ppm以下にしたい | 設計から完成品まで一貫生産の提案 | 作業性の向上 |
